[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
currency /Japanese yen |
North America, Central America, Oceania, Middle East |
Europe | ||||||
Weight | EMS | SAL Parcel |
SAL Small packet |
SAL Printed matter |
EMS |
SAL Parcel |
SAL Small packet |
SAL Printed matter |
100 g | 1200 | 2700 | 180 | 180 | 1500 | 2700 | 180 | 180 |
150 g | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
200 g | ||||||||
250 g | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
300 g | ||||||||
500 g | 1500 | 580 | 580 | 1800 | 580 | 580 | ||
600 g | 1680 | 680 | 680 | 2000 | 680 | 680 | ||
700 g | 1860 | 780 | 780 | 2200 | 780 | 780 | ||
800 g | 2040 | 880 | 880 | 2400 | 880 | 880 | ||
900 g | 2220 | 980 | 980 | 2600 | 980 | 980 | ||
1.0 kg | 2400 | 1080 | 1080 | 2800 | 1080 | 1080 | ||
1.25 kg | 2800 | 3850 | 1380 | 1380 | 3250 | 3850 | 1380 | 1380 |
1.5 kg | 3200 | 1580 | 1580 | 3700 | 1580 | 1580 | ||
1.75 kg | 3600 | 1880 | 1880 | 4150 | 1880 | 1880 | ||
2.0 kg | 4000 | 2080 | 2080 | 4600 | 2080 | 2080 | ||
2.5 kg | 4700 | 5000 | 2580 | 5400 | 5000 | 2580 | ||
3.0 kg | 5400 | 3080 | 6200 | 3080 | ||||
3.5 kg | 6100 | 6150 | 3580 | 7000 | 6150 | 3580 | ||
4.0 kg | 6800 | 4080 | 7800 | 4080 | ||||
4.5 kg | 7500 | 7300 | 4100 | 8600 | 7300 | 4100 | ||
5.0 kg | 8200 | 9400 | ||||||
5.5 kg | 8900 | 8350 | 4900 | 10200 | 8350 | 4900 | ||
6.0 kg | 9600 | 11000 | ||||||
North America, Central America, Oceania, Middle East |
Europe | |||||||
EMS | SAL Parcel |
SAL Small packet |
SAL Printed matter |
EMS | SAL Parcel |
SAL Small packet |
SAL Printed matter |
|
7.0 kg | 10700 | 9400 | 5700 | 12300 | 9400 | 5700 | ||
8.0 kg | 11800 | 10450 | 6500 | 13600 | 10450 | 6500 | ||
9.0 kg | 12900 | 11500 | 7300 | 14900 | 11500 | 7300 | ||
10 kg | 14000 | 12550 | 8100 | 16200 | 12550 | 8100 | ||
11 kg | 15100 | 13250 | 8900 | 17500 | 13250 | 8900 | ||
12 kg | 16200 | 13950 | 9700 | 18800 | 13950 | 9700 | ||
13 kg | 17300 | 14650 | 10500 | 20100 | 14650 | 10500 | ||
14 kg | 18400 | 15350 | 11300 | 21400 | 15350 | 11300 | ||
15 kg | 19500 | 16050 | 12100 | 22700 | 16050 | 12100 | ||
16 kg | 20600 | 16750 | 12900 | 24000 | 16750 | 12900 | ||
17 kg | 21700 | 17450 | 13700 | 25300 | 17450 | 13700 | ||
18 kg | 22800 | 18150 | 14500 | 26600 | 18150 | 14500 | ||
19 kg | 23900 | 18850 | 15300 | 27900 | 18850 | 15300 | ||
20 kg | 25000 | 19550 | 16100 | 29200 | 19550 | 16100 | ||
21 kg | 26100 | 20250 | 16900 | 30500 | 20250 | 16900 | ||
22 kg | 27200 | 20950 | 17700 | 31800 | 20950 | 17700 | ||
23 kg | 28300 | 21650 | 18500 | 33100 | 21650 | 18500 | ||
24 kg | 29400 | 22350 | 19300 | 34400 | 22350 | 19300 | ||
25 kg | 30500 | 23050 | 20100 | 35700 | 23050 | 20100 | ||
26 kg | 31600 | 23750 | 20900 | 37000 | 23750 | 20900 | ||
27 kg | 32700 | 24450 | 21700 | 38300 | 24450 | 21700 | ||
28 kg | 33800 | 25150 | 22500 | 39600 | 25150 | 22500 | ||
29 kg | 34900 | 25850 | 23300 | 40900 | 25850 | 23300 | ||
30 kg | 36000 | 26550 | 24100 | 42200 | 26550 | 24100 |
currency /Japanese yen |
Asia, Guam, Marshall Is., Midway and others |
South America, Africa | |||||||
Weight | EMS |
SAL Parcel |
SAL Small packet |
SAL Printed matter |
EMS |
SAL Parcel |
SAL Small packet |
SAL Printed matter |
|
East Asia, Guam and others | South -east Asia, South -west Asia |
||||||||
100 g | 900 | 1800 | 2200 | 160 | 160 | 1700 | 3400 | 200 | 200 |
150 g | 240 | 240 | 320 | 320 | |||||
200 g | |||||||||
250 g | 320 | 320 | 440 | 440 | |||||
300 g | |||||||||
500 g | 1100 | 480 | 480 | 2100 | 680 | 680 | |||
600 g | 1240 | 560 | 560 | 2440 | 800 | 800 | |||
700 g | 1380 | 640 | 640 | 2780 | 920 | 920 | |||
800 g | 1520 | 720 | 720 | 3120 | 1040 | 1040 | |||
900 g | 1660 | 800 | 800 | 3460 | 1160 | 1160 | |||
1.0 kg | 1800 | 880 | 880 | 3800 | 1280 | 1280 | |||
1.25 kg | 2100 | 2400 | 2900 | 1120 | 1120 | 4600 | 5000 | 1640 | 1640 |
1.5 kg | 2400 | 1280 | 1280 | 5400 | 1880 | 1880 | |||
1.75 kg | 2700 | 1520 | 1520 | 6200 | 2240 | 2240 | |||
2.0 kg | 3000 | 1680 | 1680 | 7000 | 2480 | 2480 | |||
2.5 kg | 3500 | 3000 | 3600 | 2080 | 8500 | 6600 | 3080 | ||
3.0 kg | 4000 | 2480 | 10000 | 3680 | |||||
3.5 kg | 44500 | 3600 | 4300 | 2880 | 11500 | 8200 | 4280 | ||
4.0 kg | 5000 | 3280 | 13000 | 4880 | |||||
4.5 kg | 5500 | 4200 | 5000 | 3300 | 14500 | 9800 | 4900 | ||
5.0 kg | 6000 | 16000 | |||||||
5.5 kg | 6500 | 4700 | 5600 | 3940 | 17500 | 11250 | 5860 | ||
6.0 kg | 7000 | 19000 | |||||||
Asia, Guam, Marshall Is., Midway and others |
South America, Africa | ||||||||
EMS |
SAL Parcel |
SAL Small packet |
SAL Printed matter |
EMS |
SAL Parcel |
SAL Small packet |
SAL Printed matter |
||
East Asia, Guam and others | South -east Asia, South -west Asia |
||||||||
7.0 kg | 7800 | 5200 | 6200 | 4580 | 21100 | 12700 | 6820 | ||
8.0 kg | 8600 | 5700 | 6800 | 5220 | 23200 | 14150 | 7780 | ||
9.0 kg | 9400 | 6200 | 7400 | 5860 | 25300 | 15800 | 8740 | ||
10 kg | 10200 | 6700 | 8000 | 6500 | 27400 | 17050 | 9700 | ||
11 kg | 11000 | 7000 | 8400 | 7140 | 29500 | 18050 | 10660 | ||
12 kg | 11800 | 7300 | 8800 | 7780 | 31600 | 19050 | 11620 | ||
13 kg | 12600 | 7600 | 9200 | 8420 | 33700 | 20050 | 12580 | ||
14 kg | 13400 | 7900 | 9600 | 9060 | 35800 | 21050 | 13540 | ||
15 kg | 14200 | 8200 | 10000 | 9700 | 37900 | 22050 | 14500 | ||
16 kg | 15000 | 8500 | 10400 | 10340 | 40000 | 23050 | 15460 | ||
17 kg | 15800 | 8800 | 10800 | 10980 | 42100 | 24050 | 16420 | ||
18 kg | 16600 | 9100 | 11200 | 11620 | 44200 | 25050 | 17380 | ||
19 kg | 17400 | 9400 | 11600 | 12260 | 46300 | 26050 | 18340 | ||
20 kg | 18200 | 9700 | 12000 | 12900 | 48400 | 27050 | 19300 | ||
21 kg | 19000 | 13540 | 50500 | 20260 | |||||
22 kg | 1980 | 14180 | 52600 | 21220 | |||||
23 kg | 20600 | 14820 | 54700 | 22180 | |||||
24 kg | 21400 | 15460 | 56800 | 23140 | |||||
25 kg | 22200 | 16100 | 58900 | 24100 | |||||
26 kg | 23000 | 16740 | 61000 | 25060 | |||||
27 kg | 23800 | 17380 | 63100 | 26020 | |||||
28 kg | 24600 | 18020 | 65200 | 26980 | |||||
29 kg | 25400 | 18660 | 67300 | 27940 | |||||
30 kg | 26200 | 19300 | 69400 | 28900 |